Зубчатые полиуретановые ремни с длиной 1500 мм, поставляемые в конечном, соединенном и литом исполнении.
Т 5 | Т 10 | |
Т 20 | АТ 5 | |
АТ 10 | АТ 20 | |
HTD 5M | HTD 8M | |
HTD 14M | Т 3/8″ (L) | |
T 1/2″ (H) | T 7/8″ (XH) | |
Тип ремня | Твердость по Шору | Прочностной слой | Min число зубьев шкива | Диаметр шкива | Внешний диаметр прижимного ролика | Стандартные ширины (мм) |
Т 5 | <920 А | <Стальной корд диаметром 0,3 мм | <10 | <15,05 мм | <30 мм | <10, 12, 16, 20, 25, 32, 50, 75, 100 |
<Кевларовый корд диаметром 0,3 мм | <10 | <15,05 мм | <25 мм | <6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50 | ||
Т 10 | <920 А | <Стальной корд диаметром 0,6 мм | <12 | <36,35 мм | <50 мм | <10, 12, 16, 20, 25, 32, 50, 75, 100 |
<Кевларовый корд диаметром 0,6 мм | <12 | <36,35 мм | <50 мм | <10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 75, 100 | ||
Т 20 | <920 А | <Стальной корд диаметром 0,9 мм | <15 | <92,65 мм | <120 мм | <16, 20, 25, 32, 50, 75, 100 |
<Кевларовый корд диаметром 1,2 мм | <15 | <92,65 мм | <120 мм | <25, 32, 50, 75, 100 | ||
АТ 5 | <920 А | <Стальной корд диаметром 0,51 мм | <15 | <22,65 мм | <60 мм | <10, 12, 16, 20, 25, 32, 50, 75, 100 |
АТ 10 | <920 А | <Стальной корд диаметром 0,9 мм | <15 | <45,9 мм | <120 мм | <12, 16, 20, 25, 32, 50, 75, 100, 150 |
<12 | <36,35 мм | <100 мм | <10, 12, 16, 20, 25, 32, 50, 75, 100 | |||
<Стальной корд диаметром 1,21 мм | <25 | <77,7 мм | <150 мм | <10, 12, 16, 20, 25, 32, 50, 75, 100 | ||
АТ 20 | <920 А | <Стальной корд диаметром 1,21 мм | <18 | <111,75 мм | <180 мм | <16, 25, 32, 50, 75, 100, 150 |
<Стальной корд диаметром 1,7 мм | <22 | <140,05 мм | <220 мм | <25, 32, 50, 75, 100, 150 | ||
HTD 5M | <920 А | <Стальной корд диаметром 0,51 мм | <15 | <22,73 мм | <60 мм | <10, 12, 15, 20, 25 32, 50, 75, 100 |
HTD 8M | <920 А | <Стальной корд диаметром 0,9 мм | <18 | <44,47 мм | <120 мм | <10, 15, 20, 25, 30, 50, 85, 100 |
HTD 14M | <920 А | <Стальной корд диаметром 1,21 мм | <25 | <108,7 мм | <180 мм | <25, 40, 55, 85, 115 |
<Стальной корд диаметром 1,7 мм | <34 | <148 мм | <220 мм | <55, 85, 115, 150 | ||
Т 1/5″ (XL) | <920 А | <Кевларовый корд диаметром 0,3 мм | <10 | <15,68 мм | <25 мм | <6.4, 7.9, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4 |
Т 3/8″ (L) | <920 А | <Стальной корд диаметром 0,6 мм | <12 | <35,66 мм | <60 мм | <19.1, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2, 101.6 |
<Кевларовый корд диаметром 0,6 мм | <14 | <55,25 мм | <65 мм | <9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2, 101.6 | ||
Т 1/2″ (H) | <920 А | <Стальной корд диаметром 0,6 мм | <14 | <55,25 мм | <80 мм | <12.7, 19.1, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2, 101.6 |
<Кевларовый корд диаметром 0,6 мм | <14 | <55,25 мм | <65 мм | <12.7, 19.1, 25.4, 38.1, 58.8, 76.2, 101.6 | ||
Т 7/8″ (XH) | <920 А | <Стальной корд диаметром 0,9 мм | <18 | <124,53 мм | <150 мм | <25.4, 50.8, 75.2, 101.6 |
Рекомендуем: проверенные приводные ремни от концерна Continental (ContiTech).
Наш адрес: г. Москва, Хибинский проезд, д.20, офис. 303
Наш телефон: +7 (495) 128-18-08
Официальный представитель Contitech в России