Описание (Длина Li в мм) | Международное обозначение по ИСО 1604-89 | Обозначение по ГОСТ 24848.1-81 | Угол клина в градусах | Вес |
---|---|---|---|---|
47,0/ 12,0X 905 | - | - | 28 | 0,572 |
47,0/ 12,0X 1000 | - | - | 28 | 0,632 |
47,0/ 12,0X 1035 | - | - | 28 | 0,655 |
47,0/ 12,0X 1065 | - | - | 28 | 0,674 |
47,0/ 12,0X 1125 | - | - | 28 | 0,711 |
47,0/ 12,0X 1185 | - | - | 28 | 0,749 |
47,0/ 12,0X 1255 | - | - | 28 | 0,793 |
47,0/ 12,0X 1275 | - | - | 28 | 0,806 |
47,0/ 12,0X 1325 | - | - | 28 | 0,838 |
47,0/ 12,0X 1405 | - | - | 28 | 0,888 |
47,0/ 12,0X 1440 | - | - | 28 | 0,91 |
47,0/ 12,0X 1505 | - | - | 28 | 0,951 |
47,0/ 12,0X 1605 | - | - | 28 | 1,015 |
47,0/ 12,0X 1705 | - | - | 28 | 1,078 |
47,0/ 12,0X 1745 | - | - | 28 | 1,104 |
47,0/ 12,0X 1805 | - | - | 28 | 1,141 |
47,0/ 12,0X 1905 | - | - | 28 | 1,204 |
47,0/ 12,0X 2005 | - | - | 28 | 1,267 |
47,0/ 12,0X 2125 | - | - | 28 | 1,344 |
47,0/ 12,0X 2215 | - | - | 28 | 1,4 |
47,0/ 12,0X 2245 | - | - | 28 | 1,42 |
47,0/ 12,0X 2305 | - | - | 28 | 1,458 |
47,0/ 12,0X 2505 | - | - | 28 | 1,584 |
47,0/ 12,0X 2805 | - | - | 28 | 1,774 |
Свяжитесь с менеджерам нашей компании, если параметров интересующего Вас приводного ремня нет в таблице.
Наш адрес: г. Москва, Хибинский проезд, д.20, офис. 303
Наш телефон: +7 (495) 128-18-08
Официальный представитель Contitech в России