Возможные версии:
- односторонний
- с арамидным кордом
- полиуретановые специальные материалы
- антистатические, цветные, механически обработанные
DL: двухсторонний
FA: с утолщенной обратной стороной ремня
FN: с профилями на обратной стороне ремня
Стандартная ширина ремня в мм: 4, 6, 10
Пример обозначения ремней:
10 Т2,5/380
10 – ширина ремня в мм
Т2,5 – тип/шаг
380 – длина ремня в мм
Узнать цену и наличие на складе в Москве
Тип / Длина | Число зубьев | Тип / Длина | Число зубьев |
Т 2,5 / 55 | 22 | Т 2,5 / 317,5 DL | 127 |
Т 2,5 / 120 | 48 | Т 2,5 / 330 | 132 |
Т 2,5 / 145 | 58 | Т 2,5 / 380 | 152 |
Т 2,5 / 160 | 64 | Т 2,5 / 395 | 158 |
Т 2,5 / 160 FA | 64 | Т 2,5 / 400 FA | 160 |
Т 2,5 / 177,5 | 71 | Т 2,5 / 415 DL | 166 |
Т 2,5 / 180 | 72 | Т 2,5 / 420 | 168 |
Т 2,5 / 182,5 | 73 | Т 2,5 / 420 FA | 168 |
Т 2,5 / 200 | 80 | Т 2,5 / 420 FN168 | 168 |
Т 2,5 / 210 FA | 84 | Т 2,5 / 457,5 DL | 183 |
Т 2,5 / 210 FN28 | 84 | Т 2,5 / 480 | 192 |
Т 2,5 / 220 FN3 | 88 | Т 2,5 / 500 | 200 |
Т 2,5 / 225 | 90 | Т 2,5 / 540 | 216 |
Т 2,5 / 230 | 92 | Т 2,5 / 540 FA | 216 |
Т 2,5 / 230 FA | 92 | Т 2,5 / 600 | 240 |
Т 2,5 / 245 | 98 | Т 2,5 / 600 FA | 240 |
Т 2,5 / 250 | 100 | Т 2,5 / 620 | 248 |
Т 2,5 / 265 | 106 | Т 2,5 / 650 | 260 |
Т 2,5 / 285 | 114 | Т 2,5 / 650 FN2 | 260 |
Т 2,5 / 285 FA | 114 | Т 2,5 / 780 | 312 |
Т 2,5 / 290 | 116 | Т 2,5 / 950 | 380 |
Т 2,5 / 305 | 122 | Т 2,5 / 1300 | 520 |
Т 2,5 / 305 FA | 122 | Т 2,5 / 1300 FA | 520 |
Т 2,5 / 305 FN1 | 122 | Т 2,5 / 1350 FA | 540 |
Т 2,5 / 317,5 | 127 | Т 2,5 / 1475 FA | 590 |
Советуем зубчатые ремни по цена производителя!
Наш адрес: г. Москва, Хибинский проезд, д.20, офис. 303
Наш телефон: +7 (495) 128-18-08
Официальный представитель Contitech в России